|
Ecco la lista dei 17 giocatori più vecchi che hanno giocato in Football League dal 1888 fino alla nascita della Premier League. 17 "grandi vecchi", ovvero quando la classe non ha età...
Giocatore Squadra Nascita Ultima gara Età
1 Neil McBain New Brighton 15/11/1895 15/03/1947 51y 120d
2 Bob Suter Halifax Town 10/07/1878 24/04/1929 50y 288d
3 Stanley Matthews Stoke City 01/02/1915 06/02/1965 50y 5d
4 Billy Meredith Manchester C 28/07/1874 22/03/1924 49y 238d
5 Peter Shilton Leyton Orient 18/09/1949 21/01/1997 47y 125d
6 Tom Holford Port Vale 28/01/1878 05/04/1924 46y 68d
7 Alan Judge Oxford United 14/05/1960 06/11/2004 44y 176d
8 Alex Ferguson Swindon T 05/08/1903 15/11/1947 44y 102d
9 Howard Matthews Halifax Town 29/11/1885 01/03/1930 44y 92d
10 Dave Beasant Brighton 20/03/1959 04/05/2003 44y 45d
11 Harry Wait Walsall 03/1892 02/05/1936 44y 31d+
12 John Burridge Darlington 03/12/1951 09/12/1995 44y 6d
13 Billy Hampson South Shields 26/08/1884 21/04/1928 43y 239d
14 Alf Wood Coventry C 14/05/1915 29/11/1958 43y 199d
15 Tommy Hutchison Swansea C 22/09/1947 12/03/1991 43y 171d
16 Mick Burns Ipswich T 07/06/1908 06/10/1951 43y 121d
17 Jack Page Merthyr Town 24/03/1886 04/05/1929 43y 41d
I giocatori Suter, Shilton, Judge, Ferguson, H.Matthews, Beasant, Wait, Burridge, Wood e Burns erano tutti portieri.
Ricerca effettuata da Chris Cesarini
|